Cennik
Cena | ||
1. | Mieszkanie na terenie Warszawy, stanowiące własność z wyjątkiem wyłączonych dawnych mieszkań spółdzielczych | 450,- zł; |
2. | Mieszkanie na terenie powiatów graniczących z Warszawą po zachodniej stronie Wisły, stanowiące własność z wyjątkiem wyłączonych dawnych mieszkań spółdzielczych | 500,- zł |
3. | Mieszkanie na terenie powiatów graniczących z Warszawą po wschodniej stronie Wisły, stanowiące własność z wyjątkiem wyłączonych dawnych mieszkań spółdzielczych | 550,- zł |
4. | Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz mieszkania wyłączone ze spółdzielni znajdujące się w Warszawie | 500,- zł; |
5. | Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz mieszkania wyłączone ze spółdzielni na terenie powiatów graniczących z Warszawą po zachodniej stronie Wisły,. | 550,- zł |
6. | Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz mieszkania wyłączone ze spółdzielni na terenie powiatów graniczących z Warszawą po wschodniej stronie Wisły. | 650,- zł |
7. | Nieruchomość gruntowa niezabudowana (z wyłączeniem gruntów rolniczych) na terenie Warszawy | od 550,- zł*; |
8. | Nieruchomość gruntowa (z wyłączeniem gruntów rolniczych) zabudowana budynkiem jednorodzinnym na terenie Warszawy | od 600,- zł*; |
9. | Nieruchomość gruntowa (z wyłączeniem gruntów rolniczych) zabudowana domem jednorodzinnym poza Warszawą w powiatach granicząych z Warszawą na zachód od Wisły | od 650,- zł*; |
10. | Nieruchomość gruntowa (z wyłączeniem gruntów rolniczych) zabudowana domem jednorodzinnym poza Warszawą w powiatach granicząych z Warszawą na wschód od Wisły | od 700,- zł*; |
11. | Nieruchomość w budowie (w tym w stanie deweloperskim) na terenie Warszawy | od 700,- zł* |
12. | Nieruchomość w budowie (w tym w stanie deweloperskim) poza Warszawą w powiatach granicząych z Warszawą na zachód od Wisły | od 750,- zł* |
13. | Nieruchomość w budowie (w tym w stanie deweloperskim) poza Warszawą w powiatach granicząych z Warszawą na wschód od Wisły | od 800,- zł* |
Klient otrzymuje operat szacunkowy mailem w formie elektronicznego pliku PDF skanu wykonanego z oryginalnego operatu podpisanego i ostemplowanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Plik ten od 6 lipca 2021 roku jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym rzeczoznawcy majątkowego. | ||
USŁUGI DODATKOWE | ||
14. | Wydruk i oprawa operatu szacunkowego (do tzw. wersji papierowej) - za każdy egz. | 25,- zł |
15. | Zmiana przeznaczenia operatu szacunkowego, gdy nie wymaga zmiany lub uzupełnienia treści operatu** | 50,- zł |
16. | Zmiana przeznaczenia operatu szacunkowego, gdy wymaga zmiany lub uzupełnienia treści operatu (np. dla potrzeb zabezpieczenie kredytu hipotecznego)** | 100,- zł |
17. | Aktualizacja operatu, gdy nie jest starszy niż 10 m-cy | 100,- zł |
18. | Aktualizacja operatu, gdy jest starszy niż 10 m-cy | 300,- zł |
* - Ostateczna cena operatu szacunkowego ustalana jest po zapoznaniu się rzeczoznawcy ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości. W przypadku tych nieruchomości przy wycenie pod zabezpieczenie wierzytelności (wycena pod kredyt) cena operatu szacunkowego jest o 10% wyższa. ** - Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy nie może być wykorzystywany do innych celów niż określone w operacie. |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Opłata za wykonanie operatu szacunkowego nie zależy od wartości nieruchomości. Koszt wyceny uzgadniany jest po określeniu celu wyceny rodzaju nieruchomości oraz zakresu niezbędnych do wykonania czynności. Ostateczny koszt wykonania wyceny jest związany z rzeczywistą pracochłonnością, na którą mają wpływ m.in. następujące czynniki:
- charakter, wielkość i rodzaj nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
- sytuacja prawna,
- dostępna dokumentacja,
- termin wykonania.